
Digitaalinen viikkoajastin on kompakti ja tehokas ratkaisu automatisoituihin aikataulutettuihin toimintoihin. Suunniteltu saumattomasti DIN-kiskokiinnitykseen, tämä laite integroituu vaivattomasti mihin tahansa olemassa olevaan sähköpaneeliin.
Hyödynnä jopa 20 ohjelmoitavaa päälle/pois -asetusta tarkan päivittäisen tai viikoittaisen hallinnan takaamiseksi, mikä varmistaa optimaalisen energianhallinnan ja mukavuuden. Tämä monipuolinen ajastin tukee sekä 12V että 24V järjestelmiä, tarjoten joustavuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Intuitiivinen LCD-näyttö helpottaa ohjelmointia, tehden siitä helppokäyttöisen kaikille.
Käytä Digitaalista Viikkokelloa säätämään valaistusta, lämmitystä tai teollisuuskoneita tarkasti. Kestävä muotoilu takaa pitkäikäisen luotettavuuden, ja sen tarkkuus, joka mitataan sekunneissa, takaa tarkan hallinnan. Jätä hyvästit manuaalisille säädöille ja anna teknologian parantaa tehokkuuttasi.
| Brändi | Perel |
| Malli | EDIN305N |
| Primaarivärit | Valkoinen |
| De diepte van het product in het Fins is "Tuotteen syvyys". | 6,5 mm |
| De hoogte van het product | 9,5 mm |
| Productbreedte | 4,5 mm |
| Tuotteen paino | 99 g |
| Paristot mukana | Joo |
| Werkt op batterij" translates to "Toimii paristolla" in Finnish. | Joo |
| Maksimaalinen teho | 3600 W |
| Samenstelling batterij" in Finnish is "Akun koostumus." | Nikkeli-metallihydridi (NiMH) |
| Benodigde batterij in het Fins kan informeel vertaald worden als "tarvittava akku". | ei |
| Sisääntulotaajuusalue | 50 Hz |
| Vara-akku spaningissa | 1,2 V |
| Backup-akku sisältyy | Joo |
| Winteraika - kesäaika | ei |
| Esitys | Joo |
| Tyyppaa montaasi | DIN-kisko |
| Sähkövirta | 16 A |
| Nimellisjännitesyöttö | 230 V |
| Nollaus-toiminto | ei |
| Kirjoita ajastin | Digitaalinen |
| Capaciteit varmuusakku | 40 mAh |
| Dagelijkse hoeveelheid aan/uit programma's. In Dutch, there's a small adjustment for a more informal tone: Dagelijkse hoeveelheid van aan/uit-programma's in de dag. | 10 |
| Wekelijks aantal aan/uit programma's = Viikoittainen ohjelmien määrän päälle/pois kytkeminen | 140 |
| Tarkkuus ajan suhteen | 1 min/kk |
| Paristojen lukumäärä |