
Digitaalinen mini valomittari muuttaa valaistusmittauksesi vaivattomasti tarkkuudella ja täsmällisyydellä.
Tämä kompakti työkalu loistaa hämärissä olosuhteissa, varmistaen että kuvasi tai projektisi ovat täydellisesti valaistuja. Olitpa sitten kalibroimassa studiota tai kuvaamassa upeita maisemia, sen helppolukuinen näyttö ja intuitiivinen käyttöliittymä tekevät käytöstä vaivatonta.
Nauti reaaliaikaisen palautteen ja kehittyneiden valoherkkyysasetusten eduista. Sen kestävyys yhdistettynä kevyeseen suunnitteluun tekee siitä ihanteellisen nopeisiin pystytyksiin ja kenttätyöhön.
| Brändi | Velleman |
| Malli | DEM300 |
| Pariston IEC-koko | 6F22 |
| Primaarivärit | Sininen, Musta |
| De diepte van het product in het Fins is "Tuotteen syvyys". | 3,8 cm |
| De hoogte van het product | 17,1 cm |
| Productbreedte | 5,5 cm |
| Tuotteen paino | 161 g |
| Paristot mukana | Joo |
| Näyttötyyppi | Sure, here's a translation to Finnish: lcd -> lcd |
| Sure, but it seems like "Accuspanning" might be a brand or specific term that isn't in Finnish. Could you clarify if this needs translation or should it remain as is? | Sure! The text "9 V" would translate to "9 V" in Finnish as well, since it likely refers to a voltage measurement (9 volts), which does not need translation. If there is more context or specific phrases within the text you'd like translated, feel free to provide them! |
| Samenstelling batterij" in Finnish is "Akun koostumus." | Sinkkihiili (ZnC) |
| Benodigde batterij in het Fins kan informeel vertaald worden als "tarvittava akku". | Joo |
| Automaatinen sammutusaika | Sure thing! Here's the translation into Finnish: "15 min" |
| Automaattinen sammutus | Joo |
| Maximilämpötila °C yritykselle | 60 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur °C | -10°C |
| Maksimaalinen kosteus | 90 % |
| Minimaalinen kosteus | 10 % |
| Specificaties ontmoeten | Mitta-alue: 0 luksia - 200000 luksia / 0 Fc - 20000 Fc (mittaustoistettavuus) |
| Maximaal lichtgevoeligheid | 200000 lx |
| Minimaalinen valonarkuus | 0 lx |
| LCD-näyttö | Joo |
| Paristojen lukumäärä |