
Koe digitaalisen aikakauden kätevyys tällä innovatiivisella säästöratkaisulla. Tämän moderni versio klassisesta säästöpossusta tunnistaa tarkasti jokaisen syöttämäsi eurokolikon ja laskee arvot huolellisesti yhteen näyttäen välittömästi kokonaissumman helppokäyttöisellä LCD-näytöllään.
Digitaalinen laskuri varmistaa, että pysyt kärryillä säästöjesi etenemisestä yhdellä vilkaisulla, mikä tekee varojen hallinnasta helppoa ja tehokasta ilman arvailua tai käsin laskemista. Täydellinen tapa kehittää tietoisia säästöjä, voit seurata jokaista panostusta vaivattomasti.
| Brändi | Perel |
| Malli | CDET1 |
| Primaarivärit | läpinäkyvä |
| Lisää värejä | harmaa |
| De hoogte van het product | 150 mm |
| Tuotteen paino | 195 g |
| Paristot mukana | ei |
| Näyttötyyppi | Sure, here's a translation to Finnish: lcd -> lcd |
| Werkt op batterij" translates to "Toimii paristolla" in Finnish. | Joo |
| Samenstelling batterij" in Finnish is "Akun koostumus." | The word "alkaline" translates to Finnish as "emäksinen." |
| Benodigde batterij in het Fins kan informeel vertaald worden als "tarvittava akku". | Joo |
| Halkaisijan yksikkö | 100 mm |
| Kielen käyttöoppaasta | Nederlands, Engels, Frans, Duits, Portugees, Spaans |
| Esitys | Joo |
| Verwijderbaar muntenbakje" in Finnish is "Irrotettava kolikkolaatikko." | ei |
| Paristojen lukumäärä |