
Tämä monipuolinen lämpömittari, jossa on tyyppi K/J termoelementti, takaa tarkat lämpötilalukemat monenlaisissa ympäristöissä. Se on ihanteellinen kaikenlaiseen seurantaan ilmastointijärjestelmistä ruoanlaittoprosesseihin.
Keskeisiä ominaisuuksia ovat nopea vasteaika ja laaja lämpötila-alue, joka sopii sekä äärimmäisen kuumiin että kylmiin olosuhteisiin. Kestävä rakenne takaa tasaisen suorituskyvyn jopa haastavissa ympäristöissä.
Sen käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ansiosta reaaliaikaisten tietojen saanti on vaivatonta, joten se on luotettava työkalu tehtäviin, jotka vaativat tarkkaa lämpötilan hallintaa ja mittausta. Koe tarkkuus ja kätevyys joka käyttökerralla.
| Brändi | Velleman |
| Malli | DEM106 |
| Primaarivärit | Valkoinen |
| Lisää värejä | Musta |
| De diepte van het product in het Fins is "Tuotteen syvyys". | 3,3 cm |
| De hoogte van het product | 18,5 cm |
| Productbreedte | 6,6 cm |
| Tuotteen paino | 245 g |
| Paristot mukana | Joo |
| Maksimilämpötila °C | 1370 °C |
| Maximaalinen mittauslämpötila °F | 2498 °F |
| Minimilämpötila °C | -200 °C |
| Minimi kokoustemperatuuri °F | -328 °F |
| Näyttötyyppi | Kaksois-LCD |
| Accuspanning | 9 V |
| Samenstelling batterij" in Finnish is "Akun koostumus." | Litiumioni (Li-ion) |
| Benodigde batterij in het Fins kan informeel vertaald worden als "tarvittava akku". | Joo |
| Maximilämpötila °C yritykselle | 1370 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur °C | -200 °C |
| Resoluutio °C | 0,1 °C |
| Resoluutio °F-näyttö | 0,1 °F |
| Maximaal bedrijfstemperatuur °F | 2498 °F |
| Minimilämpötila °F yrityksessä | -328 °F |
| Temperatuurin lukema | Celsius (°C) - Fahrenheit (°F) |
| Thermopari | Joo |
| Specificaties van de thermokoppel. | K-termoanturit sisältyvät (max: -50°C - 300°C) |
| Termopari-tyyppi | J,K |
| Paristojen lukumäärä |