
Läpinäkyvä ikkunatermometri, jossa on minimi- ja maksimitiedot, on huomaamaton lisäys ikkunaan. Kirkas muotoilu varmistaa, ettei päivänvalo esty, samalla kun se tallentaa tarkasti lämpötilan. Sopii täydellisesti sisä- tai ulkokäyttöön.
Edut ovat kestävät materiaalit, helppo kokoaminen ja selkeä lämpötilanlukema. Minimi- ja maksimitoiminto auttaa lämpötilahäviöiden ja -piikkien seuraamisessa. Täydellinen tarkkaan säiden ennustamiseen.
| Brändi | Perel |
| Malli | WC216 |
| Pariston IEC-koko | CR2032 (5004LC) |
| De diepte van het product in het Fins is "Tuotteen syvyys". | 2 cm |
| De hoogte van het product | 9,75 cm |
| Productbreedte | 8,95 cm |
| Tuotteen paino | 56 g |
| IP-arvo | IP44 |
| Paristot mukana | Joo |
| Gebruiksplaats | Binnen en buiten translates to Finnish informally as "sisällä ja ulkona." |
| Näyttötyyppi | Digitaalinen |
| Werkt op batterij" translates to "Toimii paristolla" in Finnish. | Joo |
| Samenstelling batterij" in Finnish is "Akun koostumus." | Litium |
| Kielen käyttöoppaasta | Hollanti, englanti, ranska, saksa, puola, portugali, espanja |
| Tyyppaa montaasi | Roikkumassa,Imukupit |
| Maximilämpötila °C yritykselle | 50 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur °C | -20 °C |
| Maximaal bedrijfstemperatuur °F | 122 °F |
| Minimilämpötila °F yrityksessä | -68 °F |
| Temperatuurin lukema | Celsius |
| Pääväri | Valkoinen |
| GPSR-vastuuhenkilö - Yhteyshenkilön nimi | Velleman Group |
| GPSR-vastaava - Osoite | Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgia |
| GPSR-vastuuhenkilö - Verkkosivusto | http://www.vellemangroup.eu |
| GPSR-vastuuhenkilö - Sähköposti | customercare@velleman.eu |
| GPSR Vastaava - Puhelinnumero | 09/384.36.11 |
| Valittavissa oleva digitaalinen lämpötila-asteikko | Celsius, Fahrenheit |
| Paristojen lukumäärä |