
Digitaalinen postivaaka, jossa on ulkoinen näyttö, tarjoaa tarkkuutta 10 gramman tarkkuudella ja sen maksimikapasiteetti on 100 kiloa. Ihanteellinen postien, pakettien ja toimistotarvikkeiden tarkkaan mittaamiseen.
Het externe display maakt het makkelijk om af te lezen, zelfs als grote dingen het zicht op de weegschaal zelf blokkeren. De stevige constructie zorgt ervoor dat het duurzaam en betrouwbaar is, geschikt voor intensief dagelijks gebruik. Eenvoudig te kalibreren voor consistente en nauwkeurige resultaten.
| Brändi | Perel |
| Malli | VTBAL503 |
| Pariston IEC-koko | AAA (LR03, R03, FR03, HR03, KR03, ZR03, 24A, 24D, 24LF, UM4, Micro, MN2400, MX2400, MV2400) |
| Korkeuden näyttö | 60 mm |
| Lisää värejä | Musta, sininen |
| De diepte van het product in het Fins is "Tuotteen syvyys". | 248 mm |
| De hoogte van het product | 37 mm |
| Productbreedte | 298 mm |
| Tuotteen paino | 1,55 kg |
| Näytön leveys | 87 mm |
| Paristot mukana | Joo |
| Achtergrondverlichting in het Fins vertaald is "taustavalo". | Joo |
| Accuspanning | Of course! Could you please provide the text you want translated to Finnish? |
| Werkt op batterij" translates to "Toimii paristolla" in Finnish. | Joo |
| Samenstelling batterij" in Finnish is "Akun koostumus." | The word "alkaline" translates to Finnish as "emäksinen." |
| Benodigde batterij in het Fins kan informeel vertaald worden als "tarvittava akku". | Joo |
| Kielen käyttöoppaasta | Hollanti, englanti, ranska, saksa, puola, portugali, espanja |
| Esitys | Joo |
| Tyyppaa montaasi | Vapaa-ajallinen. |
| Lisämateriaalia | ABS |
| Virtalähde/laturi | ei |
| Primaariyksityiskohtaiset värit | Metalli |
| Automaatinen sammutusaika | 300 s |
| Automaattinen sammutus | Joo |
| USB-tyyppi | USB-C |
| USB käytössä | Joo |
| USB kaapeli | Joo |
| LCD-näyttö | Joo |
| Automaatinen kalibrointi | Joo |
| Kirjoita taustavalaistus | Valkoinen |
| Pidä-toiminto | Joo |
| Maksimi painokapasiteetti | 100 kg |
| Sisääntulojänniteadapteri VDC | 5 V DC |
| Pääväri | harmaa |
| GPSR-vastuuhenkilö - Yhteyshenkilön nimi | Velleman Group |
| GPSR-vastaava - Osoite | Legen Heirweg 33, 9890, GAVERE, Belgia |
| GPSR-vastuuhenkilö - Verkkosivusto | http://www.vellemangroup.eu |
| GPSR-vastuuhenkilö - Sähköposti | customercare@velleman.eu |
| GPSR Vastaava - Puhelinnumero | 09/384.36.11 |
| Valmistuminen | 10 g |
| Ylikuormitusilmaisin | Joo |
| Valittavissa olevat yksiköt | G,Kilogramma,Pondi,Unssi |
| Maksimi kantokyky (paunaa) | 220,46 paunaa |
| Korkeuspunnitusalusta | 37 mm |
| Painolevyn leveys | 298 mm |
| Syvä punnituslava | 24,8 cm |
| LCD-korkeus | 22 mm |
| LCD:n leveys | 59 mm |
| Valmistuminen (oz) | 0,35 unssia |
| Asteikko | 10 g |
| Paristojen lukumäärä |
| Materiaali | Ruostumaton teräs |