
Digitaalinen mini-lämpömittari-anemometri yhdistää tarkkuuden ja kannettavuuden yhteen tyylikkääseen laitteeseen. Mittaa helposti lämpötila ja tuulen nopeus erittäin tarkasti, ihanteellinen sekä sisä- että ulkokäyttöön. Sen kompakti muotoilu mahtuu kätevästi taskuusi, joten se on täydellinen kumppani matkustamiseen ja kenttätyöhön.
Ominaisuuksiin kuuluu selkeä LCD-näyttö, josta on helppo lukea, laaja lämpötila-alue erilaisiin ympäristöihin ja erittäin herkät sensorit luotettavaan tuulen nopeuden mittaukseen. Laite toimii yksinkertaisella ja intuitiivisella käyttöliittymällä, mikä mahdollistaa helpon siirtymisen eri toimintojen välillä.
Käytä sitä mittaamaan kasvihuoneen lämpötilavaihteluita, tarkistamaan tuulennopeus leijasurffausseikkailuja varten tai pitämään optimaaliset olosuhteet yllä ilmastointijärjestelmissä. Tämä työkalu yhdistää toiminnallisuuden tyylikkyyteen, tarjoten tarkkaa dataa silloin kun sitä eniten tarvitset. Koe helppous, kun sinulla on meteorologinen laboratorio kätesi ulottuvilla.
| Brändi | Velleman |
| Malli | DEM400 |
| Toiminnot | Anemometri, lämpömittari |
| Pariston IEC-koko | 6F22 |
| Primaarivärit | Sininen |
| Lisää värejä | Musta |
| De diepte van het product in het Fins is "Tuotteen syvyys". | 38 mm |
| De hoogte van het product | 175 mm |
| Productbreedte | 55 mm |
| Tuotteen paino | 90 g |
| Lampun tyyppi | The word "led" can be translated informally to Finnish as "ledi," which is a common slang or informal term for LED lights in Finnish. Let me know if you need translation for a longer text or a different context! |
| Paristot mukana | Joo |
| Data-pitotoiminto | Joo |
| Lage batterij-indicator vertaalt naar "Matala akun ilmaisin". | Joo |
| Achtergrondverlichting in het Fins vertaald is "taustavalo". | Joo |
| Näyttötyyppi | lcd-näyttö |
| Accuspanning | 9 V |
| Werkt op batterij" translates to "Toimii paristolla" in Finnish. | Joo |
| Samenstelling batterij" in Finnish is "Akun koostumus." | Sinkkihiili (ZnC) |
| LED-merkkivalo | Joo |
| Automaatinen sammutusaika | 15 s |
| Maximimaal bedrijfstemperatuur | 60 °C |
| Minimale bedrijfstemperatuur | -30 °C |
| Automaattinen sammutus | Joo |
| "Aantal cijfers" in Finnish would be "numeroiden määrä." | 3 |
| Maximaal temperatuurialue | 60 °C |
| Kleine temperatuurverschillen | -30 °C |
| Lainaustoimistot | °C, °F, ft/min, km/h, solmut, m/s, mph |
| Maximi säilytyslämpötila | 60 °C |
| Maximaal opslagvochtigheid | 80 % |
| Minimaal opslagvochtigheid | 0 % |
| Minimi säilytyslämpötila | -20 °C |
| Näytteenottotarkkuus | Kaksi x:tä sekunnissa. |
| Anemometrityyppi | Paha |
| Paristojen lukumäärä |
| Materiaali | ABS |